基本編碼: 37060001017370713800000 實施編碼:11370600004260379c7370713800000
0次
到現場次數
20個工作日
法定辦結時限
1個工作日
承諾辦結時限
環節名稱: | 申請 | ||||||
辦理內容: | 申請主體提報資料 | ||||||
辦理時限: | 1個工作日 | ||||||
辦理結果: | 接收資料 |
環節名稱: | 受理 | ||||||
辦理內容: | 稅務部門接收相關資料 | ||||||
辦理時限: | 1個工作日 | ||||||
辦理結果: | 審核資料是否齊全 |
環節名稱: | 辦結 |
辦理內容: | 各級稅務主管部門應按照管理權限,對非營利組織享受免稅資格申請進行聯合審核確認,對符合免稅資格條件的非營利組織名單予以公布 |
辦理時限: | 30個工作日 |
辦理結果: | 公布符合條件的非營利組織名單 |
材料名稱 | 材料類型 | 紙質材料份數 | 材料形式 | 材料必要性 | 備注 | 示范文本 | 空白樣表 |
申請報告 | 復印件 | 1 | 紙質 | 必要 | 無 | 無 | 無 |
事業單位、社會團體、基金會、社會服務機構的組織章程或宗教活動場所、宗教院校的管理制度 | 復印件 | 1 | 紙質 | 必要 | 無 | 無 | 無 |
非營利組織注冊登記證件的復印件 | 原件和復印件 | 1 | 紙質 | 必要 | 無 | 無 | 無 |
上一年度的資金來源及使用情況、公益活動和非營利活動的明細情況 | 原件 | 1 | 紙質 | 必要 | 無 | 無 | 無 |
上一年度的工資薪金情況專項報告,包括薪酬制度、工作人員整體平均工資薪金水平、工資福利占總支出比例、重要人員工資薪金信息(至少包括工資薪金水平排名前10的人員); | 原件和復印件 | 1 | 紙質 | 必要 | 無 | 無 | 無 |
具有資質的中介機構鑒證的上一年度財務報表和審計報告 | 原件和復印件 | 1 | 紙質 | 必要 | 無 | 無 | 無 |
登記管理機關出具的事業單位、社會團體、基金會、社會服務機構、宗教活動場所、宗教院校上一年度符合相關法律法規和國家政策的事業發展情況或非營利活動的材料 | 原件和復印件 | 1 | 紙質 | 必要 | 無 | 無 | 無 |
山東省非營利組織免稅資格申請表 | 原件 | 1 | 紙質 | 必要 | 無 | ||
非營利組織上年度資金來源、使用情況表.doc | 原件 | 1 | 電子 | 必要 | 無 |
本事項無收費項目
依據名稱: | 財政部 稅務總局 關于非營利組織免稅資格認定管理有關問題的通知 | ||
制定機關: | 財政部、國家稅務總局 | ||
發布令號(文號): | 財稅〔2018〕13號 | ||
具體規定內容: | 二、經省級(含省級)以上登記管理機關批準設立或登記的非營利組織,凡符合規定條件的,應向其所在地省級稅務主管機關提出免稅資格申請,并提供本通知規定的相關材料;經地市級或縣級登記管理機關批準設立或登記的非營利組織,凡符合規定條件的,分別向其所在地的地市級或縣級稅務主管機關提出免稅資格申請,并提供本通知規定的相關材料。 財政、稅務部門按照上述管理權限,對非營利組織享受免稅的資格聯合進行審核確認,并定期予以公布。 | ||
原文下載地址: | 點擊前往 |
問題: | 本組織提交申請后,如何知道認定結果 | ||
回答: | 具備非營利組織免稅資格的省級社會組織名單會在省財政廳網站公布,請予以關注 | ||
問題: | 無 | ||
回答: | 無 |